首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 銅仁市蓮花大道中石油加油站及五湖汽貿場(chǎng)平工程施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 銅仁市萬(wàn)山區仁山街道辦事處 | 項目業(yè)主電話(huà) | 18685656562 |
招標人 | 銅仁市萬(wàn)山區仁山街道辦事處 | 招標人電話(huà) | 18685656562 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318/0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-09-04 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心(碧江區川硐教育園區桃源大道銅仁市公共服務(wù)中心大樓四樓)。 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 296.838145 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-09-06至2018-09-10 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)及貴州省招標投標公共服務(wù)平臺上發(fā)布。 |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915206005733313099 | 貴州順翔建筑工程有限公司 | 295.583028 萬(wàn)元 | 295.583028 萬(wàn)元 | 295.583028 萬(wàn)元 | 86.92 | 60 天 |
2 | 91520600215070364X | 銅仁市第一建筑工程公司 | 296.512687 萬(wàn)元 | 296.512687 萬(wàn)元 | 296.512687 萬(wàn)元 | 78.13 | 60 天 |
3 | 915206003220811222 | 貴州鴻宇星建筑工程有限公司 | 295.874941 萬(wàn)元 | 295.874941 萬(wàn)元 | 295.874941 萬(wàn)元 | 77.78 | 60 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 田彪 | 二級注冊建造師(黔256070800113) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 石頂 | 二級注冊建造師(黔256131315277) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 鄧應華 | 二級注冊建造師( 黔256151626933) | 工程師 |
中標結果公示至2018年9月10日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向銅仁市萬(wàn)山區招投標與造價(jià)管理科投訴(電話(huà):0856-3465232)。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層